ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.07.2024г.
1.КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||
---|---|---|
№ п/п | Наименование исследования | Цена, руб. |
1 | Исследование антител к тироглобулину (ат к ТГ) | 382.00 |
2 | Исследование реакции на гонадотропин в крови (определение прогестерона) | 350.00 |
3 | Исследование уровня эстрогенов в крови (определение эстрадиола) | 389.00 |
4 | Исследование уровня гормонов коры надпочечников в крови: определение кортизола | 336.00 |
5 | Исследование реакции на гонадотропин в крови (определение фолликулостимулирующего гормона — ФСГ) | 349.00 |
6 | Исследование связывания трийодтиронина (Т-3) в крови | 346.00 |
7 | Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) в крови | 321.00 |
8 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 304.00 |
9 | Исследование уровня пролактина в крови | 348.00 |
10 | Исследование реакции на гонадотропин в крови (определение лютеинезирующего гормона — ЛГ) | 348.00 |
11 | Исследование уровня тестостерона в крови | 348.00 |
12 | Исследование уровня циркулирующего трийодтиронина (Т-3 свободный) в крови | 347.00 |
13 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 339.00 |
14 | Исследование антител к гормонам щитовидной железы (определение аутоантител к тиреопероксидазе — ат к ТПО) | 386.00 |
15 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к глиадину IgG | 494.00 |
16 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 538.00 |
17 | Определение микроальбумина в моче | 476.00 |
18 | Исследование реакции на гонадотропин в крови: определение дегидроэпиандростерон сульфата (ДГЭА-С) | 402.00 |
19 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител цитомегаловируса IgG | 413.00 |
20 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител цитомегаловируса IgM | 368.00 |
21 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к краснухе IgG | 370.00 |
22 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к краснухе IgM | 399.00 |
23 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к хламидиям IgG pneumonia | 362.00 |
24 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к хламидиям IgM pneumonia | 386.00 |
25 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к хламидиям IgG trachomatis | 362.00 |
26 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к микоплазме IgG | 348.00 |
27 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к микоплазме IgM | 369.00 |
28 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к токсоплазме IgG | 369.00 |
29 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к токсоплазме IgM | 407.00 |
30 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к вирусу простого герпеса IgG | 403.00 |
31 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к вирусу простого герпеса IgМ | 442.00 |
32 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к уреаплазме IgG | 401.00 |
33 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к лямблиям | 420.00 |
34 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к бактериям туберкулеза | 510.00 |
35 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к хеликобактеру | 433.00 |
36 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение суммарных антител к сифилису | 296.00 |
37 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к сифилису IgM | 409.00 |
38 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: исследование IgG к грибам | 431.00 |
39 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител класса IgM к кор — антигену гепатита В | 380.00 |
40 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител класса IgG к кор — антигену гепатита В | 376.00 |
41 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: подтверждающий тест к НВs-антигену вируса гепатита В | 353.00 |
42 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение Е-антигена вируса гепатита В | 373.00 |
43 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител класса IgМ к вирусу гепатита С | 356.00 |
44 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: количественное определение антител к НВs-антигену вируса гепатита В | 354.00 |
45 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: подтверждающий тест к вирусу гепатита С | 341.00 |
46 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител класса IgG к НВе-антигену вируса гепатита В | 376.00 |
47 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение суммарных антител к кор — антигену вируса гепатита В | 365.00 |
48 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение HBs-антигена вируса гепатита В | 365.00 |
49 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител класса IgM к вирусу гепатита А | 418.00 |
50 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к вирусу гепатита С | 322.00 |
51 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к вирусу гепатита Д | 426.00 |
52 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к вирусу Эпштейн-Барра | 479.00 |
53 | Исследование уровня альфафетопротеина в крови (АФП) | 360.00 |
54 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 397.00 |
55 | Исследование уровня трофобластического β-1-гликопротеина (ТБГ) | 445.00 |
56 | Определение простата-специфичного антигена общего (ПСА общий) | 417.00 |
57 | Определение СА-125 | 507.00 |
58 | Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) | 496.00 |
59 | Определение СА 19-9 | 615.00 |
60 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (определение общего иммуноглобулина А) | 330.00 |
61 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови: определение общего иммуноглобулина G | 330.00 |
62 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови: определение общего иммуноглобулина Е | 393.00 |
63 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови: определение общего иммуноглобулина М | 330.00 |
64 | Определение специфических иммуноглобулинов Е | 779.00 |
65 | Определение интерлейкина-6 | 601.00 |
66 | Определение интерлейкина-17 | 981.00 |
67 | Исследование уровня ферритина в крови | 329.00 |
68 | Определение концентрации Д-димера в крови | 401.00 |
69 | Определение концентрации фактора некроза опухолей-альфа в сыворотке крови | 699.00 |
70 | In vitro диагностика туберкулезной инфекции Т-СПОТ.ТБ | 6679.00 |
71 | Определение антител класса М (IgM) к коронавирусу в крови | 434.00 |
72 | Определение антител класса G(IgG) к коронавирусу в крови | 434.00 |
73 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 207.00 |
74 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 372.00 |
75 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 342.00 |
76 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 224.00 |
77 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 171.00 |
78 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 169.00 |
79 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 182.00 |
80 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 199.00 |
81 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 199.00 |
82 | Исследование активности щелочной фосфатазы в крови | 179.00 |
83 | Исследование уровня общего белка в крови | 179.00 |
84 | Исследование тимоловой пробы | 181.00 |
85 | Исследование уровня мочевины в крови | 171.00 |
86 | Исследование уровня глюкозы в крови | 187.00 |
87 | Исследование уровня холестерина в крови | 188.00 |
88 | Определение активности амилазы в крови | 201.00 |
89 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 183.00 |
90 | Исследование уровня общего кальция в крови | 183.00 |
91 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 155.00 |
92 | Исследование уровня калия в крови | 288.00 |
93 | Исследование уровня натрия в крови | 262.00 |
94 | Исследование уровня хлоридов в крови | 143.00 |
95 | Определение уровня антистрептолизина-О | 368.00 |
96 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 332.00 |
97 | Исследование нозального секрета | 212.00 |
98 | Определение группы и резус фактора крови (определение основных групп крови (А, В, 0), определение резус принадлежности) | 371.00 |
99 | Исследование кала на гельминты и простейшие: обнаружение гельминтов методом КАТО | 249.00 |
100 | Исследование кала на гельминты и простейшие: исследование соскоба на энтеробиоз | 234.00 |
101 | Общий (клинический) анализ мочи | 204.00 |
102 | Исследование кала на гельминты и простейшие: обнаружение простейших | 290.00 |
103 | Исследование осадка мочи по Нечипоренко | 235.00 |
104 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 241.00 |
105 | Обнаружение малярийного плазмодия | 227.00 |
106 | Цитологическое исследование кала: копрология | 428.00 |
107 | Общий анализ (клинический) крови | 332.00 |
108 | Взятие крови из пальца | 50.00 |
109 | Взятие крови из вены | 201.00 |
110 | Взятие крови из вены на дому (на месте нахождения потребителя/заказчика) на территории г.Волжский | 402.00 |
111 | Взятие крови из вены на дому (на месте нахождения потребителя/заказчика) на территории Волгоградской области, за исключением г.Волжский | 603.00 |
112 | Мазки со слизистых полости рта, носа, прямой кишки, глаз, влагалища, цервикального канала, шейки матки | 197.00 |
113 | Мазки со слизистых полости рта, носа, прямой кишки, глаз, влагалища, цервикального канала, шейки матки на дому (на месте нахождения потребителя/заказчика) на территории г.Волжский | 394.00 |
114 | Мазки со слизистых полости рта, носа, прямой кишки, глаз, влагалища, цервикального канала, шейки матки на дому (на месте нахождения потребителя/заказчика) на территории Волгоградской области, за исключением г.Волжский | 591.00 |
2.ПЦР- ЛАБОРАТОРИЯ | ||
№ п/п | Наименование исследования | Цена, руб. |
1 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 453.00 |
2 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 453.00 |
3 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitahum) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 453.00 |
4 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 453.00 |
5 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) методом ПЦР | 453.00 |
6 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 453.00 |
7 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 453.00 |
8 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 453.00 |
9 | Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 463.00 |
10 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 463.00 |
11 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 463.00 |
12 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 453.00 |
13 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 453.00 |
14 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 463.00 |
15 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 463.00 |
16 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 463.00 |
17 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 453.00 |
18 | Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР | 510.00 |
19 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 453.00 |
20 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 505.00 |
21 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 453.00 |
22 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 453.00 |
23 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 2,912.00 |
24 | Определение РНК коронавируса (COVID-19) в мазках со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР | 696.00 |
25 | Определение антигена (ДНК) стрептококка группы В (S.agalactiae) в отделяемом цервикального канала методом ПЦР | 549.00 |
26 | Выявление ДНК TREC и KREC методом ПЦР в крови для диагностики иммунодефицитов, количественное исследование | 2834.00 |
27 | Определение ДНК возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР (без забора биоматериала) | 815.00 |
3.РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | Рентгенография гортани | 349.00 |
2 | Рентгенография придаточных пазух носа | 349.00 |
3 | Рентгенография костей таза | 394.00 |
4 | Рентгенография грудной клетки в 1 проекции | 394.00 |
5 | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в 1проекции | 394.00 |
6 | Рентгенография ключицы | 349.00 |
7 | Рентгенография костей носа | 349.00 |
8 | Рентгенография брюшной полости | 584.00 |
9 | Рентгенография лопатки в 2 проекциях | 626.00 |
10 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 565.00 |
11 | Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях | 626.00 |
12 | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в 2 проекциях | 626.00 |
13 | Рентгенография височной кости | 511.00 |
4.ПРИЕМЫ (ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ) | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
4.1.Первичные приемы (осмотры, консультации) | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 610.00 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 590.00 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 516.00 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 559.00 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 697.00 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 610.00 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 645.00 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 559.00 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 620.00 |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 559.00 |
11 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 879.00 |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 518.00 |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 645.00 |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 559.00 |
15 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 534.00 |
16 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 559.00 |
17 | Прием (консультация) врача-физиотерапевта | 559.00 |
4.2.Повторные приемы (осмотры, консультации) | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 442.00 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 428.00 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 376.00 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 407.00 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 504.00 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 407.00 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 442.00 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 467.00 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 407.00 |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 449.00 |
11 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 407.00 |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 631.00 |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 378.00 |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 467.00 |
15 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 407.00 |
16 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 389.00 |
4.3.Профилактические приемы (осмотры, консультации) | ||
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 386.00 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 374.00 |
3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 330.00 |
4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 381.00 |
5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 439.00 |
6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 386.00 |
7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 356.00 |
8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 392.00 |
9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 356.00 |
10 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского психиатра | 548.00 |
11 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 224.00 |
12 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога | 224.00 |
13 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 224.00 |
14 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога | 341.00 |
15 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 428.00 |
5.КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
№ п/п | Наименование медицинских услуг | Цена, руб. |
1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1,740.00 |
2 | Реоэнцефалография | 790.00 |
3 | Электроэнцефалография | 1,102.00 |
4 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (2 часа) | 2,103.00 |
5 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (4 часа) | 3,603.00 |
6 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | 587.00 |
7 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрии с бронходилатационными пробами) | 808.00 |
8 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 297.00 |
6.КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | ||
№ п/п | Цена, руб. | |
1 | Ультразвуковое исследование щитовыдной железы и паращитовидных желез | 421.00 |
2 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 421.00 |
3 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки | 549.00 |
4 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 503.00 |
5 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 549.00 |
6 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1,376.00 |
7 | Ультразвуковое исследование селезенки | 480.00 |
8 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 503.00 |
9 | Нейросонография | 805.00 |
10 | Ультразвуковое исследование органов новорожденных: внутренние органы | 805.00 |
11 | Ультразвуковое исследование поверхностных структур: допплерометрия сосудов со спектральным анализом в постоянно-волновом режиме | 1,169.00 |
12 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 480.00 |
13 | Ультразвуковое исследование поверхностных структур: исследование сосудов с цветным доплеровским картированием | 1,161.00 |
14 | Эхокардиография | 1,079.00 |
15 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 549.00 |
16 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 677.00 |
17 | Ультразвуковое исследование сустава | 549.00 |
18 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 480.00 |
19 | Ультразвуковое исследование молочных и щитовидной и паращитовидных желез | 805.00 |
20 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 1,487.00 |
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ПРОЧИХ УСЛУГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2023. |
||
1.КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА | ||
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | Консультация психолога | 700.00 |