Специальность | Ф.И.О. врача | Примечание | № кабинета | Время работы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||
Врач-травматолог-ортопед | Николаев Ю.А. | 402 | 16:00 — 18:00 | |||||
Врач-травматолог-ортопед | Ногин Г.А. | 402 | 14:30 — 17:30 | |||||
УЗИ | Гребенникова А.В. | 403 | 8:00 — 10:00 | 14:00 — 16:00 | 10:00 — 11:00
12:30 — 14:00 |
14:00 — 16:00 | 8:00 — 10:00 | |
УЗИ | Константинова Д.А. |
Б/Л с 05.11.2024 |
404 | 8:00 — 11:15 | 8:00 — 11:15 | 8:00 — 11:00 | 8:00 — 11:15 | 8:00 — 11:15 |
Хирург | Решетин А.П. | 406 | 08:00 — 11:30 | 08:00 — 11:30 | 08:00 — 11:00 | 08:00 — 11:30 | 08:00 — 11:30 | |
13:30 — 15:30 | 13:30 — 15:30 | 13:30 — 15:30 | 13:00 — 15:30 | 13:00-15:30 | ||||
Рентген кабинет | Костыря А.А. | 8:30 — 13:00 | 8:30 — 13:00 | 8:30 — 13:00 | 8:30 — 13:00 | 8:30 — 13:00 | ||
Рентген кабинет | Бранзбург А.Л. | 409 | 8:30 — 13:00 | 8:30 — 13:00 | 8:30 — 13:00 | 8:30 — 13:00 | 8:30 — 13:00 | |
Стоматолог | Беляев Н.В. | 427 | 08:00 — 11:30 | 08:00 — 11:30 | 08:00 — 11:00 | 08:00 — 11:30 | 08:00 — 11:30 | |
13:00 — 14:30 | 13:00 — 14:30 | 13:00 — 14:30 | 13:00 — 14:30 | 13:00 — 14:30 | ||||
Стоматолог | Синицына А.В. | 427 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | |||
Физиотерапевт | Степанян С.Р. | 301 | 11:00 — 12:30 | 11:00 — 12:30 | 12:00 — 12:30 | 11:00 — 12:30 | 11:00 — 12:30 | |
13:00 — 15:00 | 13:00 — 15.00 | 13:00 — 15:00 | 13:00 — 15:00 | 13:00 — 15:00 | ||||
Эндокринолог | Долгачева Н.Ю. | 312 | 08:20 — 12:00 | 08:20 — 12:00 | 08:20 — 11:00 | 08:20 — 12:00 | 08:20 — 12:00 | |
12:30 — 15:30 | 12:30 — 15:30 | 12:30 — 15:30 | 12:30 — 15:30 | 12:30 — 15:30 | ||||
ЛФК | Гребенникова А.В. | 316 | 10:00 — 12:00 | 10:00 — 12:00 | 8:00 — 10:00 | 10:00 — 12:00 | 10:00 — 12:00 | |
ЭКГ | 319 | 10:00 — 12:00 | 10:00 — 12:00 | 14:00 — 18:30 | 10:00 — 12:00 | 10:00 — 12:00 | ||
12:30 — 13:30 | 12:30 — 14:00 | 12:30 — 13:30 | 12:30 — 14:00 | |||||
Врач функциональной диагностики | Рябухина С.А. | 8:20 — 11:40 | 11:00 — 14:20 | 8:20 — 11:00 | 11:00 — 14:20 | 8:20 — 11:40 | ||
Нефролог | Каримова Н.В. |
|
325 | 12:00 — 15:30 | 12:30 — 16:00 | |||
Кардиолог | Беляева О.В. | 325 | 14:00-15:30 | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | |||
Гинеколог | Арсенова Т.Л. | ОТПУСК
с 21.10.2024 по 23.11.2024 |
326 | 14:00 — 17:00 | ||||
Гинеколог | Филимоненко К.А. | 09:00 — 11:00 | ||||||
Гастроэнтеролог | Хомяков С.Н. | 326 | 8:30 — 11:00 | 9:00 — 12:00 | ||||
Медицинский психолог | Елагина Н.А. | Б/Л
с 01.11.2024 ОТПУСК с 11.11.2024 по 24.11.2024 |
328 | 9:00 — 12:00 | 9:00 — 12:00 | 9:00 — 11:00 | 9:00 — 12:00 | 9:00 — 12:00 |
Оториноларинголог | Савельева Н.Ю. | ОТПУСК
с 11.11.2024 по |
211
323 (мед.осмотр) |
12:00 — 14:00 | 8:00 — 11:30 | 12:00 — 14:00 | 8:00 — 11:30 | 12:00 — 14:00 |
14:30 — 19:00 | мед.осмотр
12:00 — 14:00 |
14:30 — 19:00 | мед.осмотр
12:00 — 14:00 |
14:30 — 19:00 | ||||
Оториноларинголог | Кирсанова Д. О. | Б/Л с 05.11.2024 | 211
323 (мед.осмотр) |
8:00 — 11:30 | 12:00 — 14:30 | 8:00 — 11:00 | 8:00 — 11:30 | |
мед.осмотр 12:00 — 14:00 |
15:00 — 19:00 |
мед.осмотр 12:00 — 14:00 |
15:00 — 19:00 |
мед.осмотр 12:00 — 14:00 |
||||
Инфекционист | Быкова С.А. | ОТПУСК
с 18.11.2024 по 24.11.2024 |
10:00 — 11:00 | 10:00 — 11:00 | 10:00 — 11:00 | 10:00 — 11:00 | 10:00 — 11:00 | |
Аллерголог | Седельникова И.П. | 305 | Четные числа | Нечетные числа | Врачебно-сестринская конференция Среда с 11:00 до 12:00 | |||
12:30 — 19:00 | 8:00 — 14:30 | |||||||
Невролог | Гальцова В.А. | 322 | Четные числа | Нечетные числа | Врачебно-сестринская конференция Среда с 11:00 до 12:00 | |||
10:00 — 12:00 | 08:00 — 11:30 | |||||||
14:00 — 18:00 | 12:00 — 15:30 | |||||||
Невролог | Можарова О.А. | УЧЕБНЫЙ ОТПУСК
с 02.09.2024 по 30.12.2024 |
324 | Четные числа | Нечетные числа | Врачебно-сестринская конференция Среда с 11:00 до 12:00 | ||
11:00 — 11:30 | 9:00 — 11:30 | |||||||
12:00 — 14:45 | 13:00 — 15:30 | |||||||
Офтальмолог | Спицына Е.А. | 304
308 (мед.осмотр) |
Четные числа | Нечетные числа | Врачебно-сестринская конференция Среда с 11:00 до 12:00 | |||
мед.осмотр
12:00 — 14:00 |
08:00 — 11:30 | |||||||
14:00 — 15:30
16:00 — 19:00 |
мед.осмотр
12:00 — 14:00 |
|||||||
Офтальмолог | Пересыпкина Ю.В. | 304 | Четные числа | Нечетные числа | Врачебно-сестринская конференция Среда с 11:00 до 12:00 | |||
8:00 — 11:30 | 12:00 — 15:00 | |||||||
12:00 — 14:00 | 15:30 — 19:00 |